Рычаг подвески для Chevrolet Malibu IX
с бесплатной доставкой в Магнитогорск
Купить рычаг подвески на Chevrolet Malibu IX (Шевроле Малибу 9) в Магнитогорске:
Товар в наличии по состоянию на 10.05.2025 16:11:
отсортировать товар по

рычаг задней подвески
2016; Бензин; 1.5; Ti; Седан; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., LFV
OEM: 22947237, 23328163
OEM: 22947237, 23328163
рычаг задний правый
2016; Бензин; 1.5; Ti; Седан; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., LFV
OEM: 84708923
OEM: 84708923
рычаг задний правый
2016; Бензин; 1.5; Ti; Седан; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., LFV
OEM: 22947238, 19354026
OEM: 22947238, 19354026
рычаг задней подвески
2017; Бензин; 1.5; i; Седан; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., LFV
OEM: 22947237, 13599318
OEM: 22947237, 13599318
Рычаг передний правый нижний
2019; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; Дефект шаровой
OEM: 84198831
OEM: 84198831
Рычаг передний левый нижний
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; дефект сайлентблока
OEM: 23421068
OEM: 23421068
Рычаг передний правый нижний
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; дефект сайлентблока
OEM: 23421069
OEM: 23421069
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; дефект сайлентблока
|
|
||
Рычаг задний левый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
![]() |
рычаг задней подвески | Chevrolet Malibu 9 (2015 - 2023) |
2016; Бензин; 1.5; Ti; Седан; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., LFV
OEM:
22947237, 23328163
|
|
|
Рычаг задний правый нижний | Chevrolet Malibu IX рестайлинг 2018 - наст. время |
2019; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; под пружину
|
|
||
Рычаг задний левый нижний | Chevrolet Malibu IX рестайлинг 2018 - наст. время |
2019; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; Под пружину
|
|
||
Рычаг задний левый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний левый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2017; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
рычаг задний правый | Chevrolet Malibu 9 (2015 - 2023) |
2016; Бензин; 1.5; Ti; Седан; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., LFV
OEM:
84708923
|
|
||
рычаг задний правый | Chevrolet Malibu 9 (2015 - 2023) |
2016; Бензин; 1.5; Ti; Седан; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., LFV
OEM:
22947238, 19354026
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
22947237
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
22947237
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
22947238
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2017; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
22947238
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
22947237
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
22947238
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
22947238
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
22947237
|
|
||
рычаг задней подвески | Chevrolet Malibu 9 (2015 - 2023) |
2017; Бензин; 1.5; i; Седан; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., LFV
OEM:
22947237, 13599318
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX рестайлинг 2018 - наст. время |
2019; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний правый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг задний левый | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
|
|
||
Рычаг передний правый нижний | Chevrolet Malibu IX рестайлинг 2018 - наст. время |
2019; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; Дефект шаровой
OEM:
84198831
|
|
||
Рычаг передний левый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; дефект сайлентблока
OEM:
23421068
|
|
||
Рычаг передний правый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2016; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ; ; дефект сайлентблока
OEM:
23421069
|
|
||
Рычаг передний правый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
84107268
|
|
||
Рычаг передний правый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
84107268
|
|
||
Рычаг передний левый нижний | Chevrolet Malibu IX 2015 - 2018 |
2018; Бензин; 1.5; T; Седан; ; Передний; ;
OEM:
84107267
|
|
||
Технические характеристики рычага подвески:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2015–н.в. |
OEM-номера: | 13599318, 19354026, 22947237, 22947238, 23328163, 23421068, 23421069, 84107267, 84107268, 84198831, 84708923 |
Цена: 6180 руб.
от 3270 до 18080 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Chevrolet Malibu IX
Ищете рычаг подвески?
Подберём и доставим запчасти для а/м Малибу 9
в Магнитогорск
в Магнитогорск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Chevrolet, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Chevrolet в Санкт-Петербурге и Магнитогорске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Chevrolet Malibu IX хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Шевроле Малибу 9, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Магнитогорске.
А также доставка по районам Челябинской области, в такие города как Магнитогорск, Верхнеуральск, Карталы, Кизильский и Нагайбакский районы и муниципальных образований Башкортостана, Белорецк, Учалы, Сибай, Баймак
А также доставка по районам Челябинской области, в такие города как Магнитогорск, Верхнеуральск, Карталы, Кизильский и Нагайбакский районы и муниципальных образований Башкортостана, Белорецк, Учалы, Сибай, Баймак
История вопросов по рычаг задней подвески на Chevrolet Malibu IX:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | 2017 | рычаг передний правый нижний | |||
Пенза | 2016 | 84149391, 84149392, 2016, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, 84149392, Седан, бордовый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока | |||
Омск | 2016 | 42793827, 2016, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 42793827, Седан, бордовый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2016 | 42793828, 2016, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 42793828, Седан, бордовый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2017 | 23328164, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328164, Седан, серый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2017 | 84149392, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149392, Седан, серый, зад., правая, - | Зад | Прав, изогнутый, | |||
Ростов-на-Дону | 2017 | 23350585, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23350585, Седан, серый, зад., правая, - | Зад | Прав, под пружину, | |||
Омск | 2017 | 84149391, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, Седан, серый, зад., левая, - | Зад | Лев, изогнутый, | |||
Челябинск | 2017 | 23350585, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23350585, Седан, серый, зад., левая, - | Зад | Лев, под пружину, | |||
Красноярск | 2017 | 22947238, 23328164, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328164, 22947238, Седан, бордовый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2017 | 84067511, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84067511, Седан, серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2017 | 84067512, 2017, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84067512, Седан, серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2018 | 23328163, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328163, Седан, белый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2018 | 84309092, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309092, Седан, белый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Нижний Тагил | 2018 | 84309091, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309091, Седан, белый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2018 | 84309090, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309090, Седан, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2018 | 22947237, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947237, Седан, красный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2018 | 84309090, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309090, Седан, красный, зад., правая, - | Зад | Прав, под пружину, | |||
Пенза | 2018 | 84149391, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, Седан, красный, зад., левая, Зад | Лев, изогнутый большой, | |||
Ростов-на-Дону | 2017 | рычаг задний левый нижний | |||
Калининград | 2018 | 22947238, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947238, Седан, красный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2018 | 23328164, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328164, Седан, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2018 | 84309092, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309092, Седан, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Пенза | 2018 | 84309090, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309090, Седан, зад., правая, - | Зад | Прав, под пружину, | |||
Казань | 2022 | рычаг задней подвески | |||
Нижний Тагил | 2018 | 84149392, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149392, Седан, зад., правая, - | Зад | Прав, изогнутый, | |||
Алматы (KZ) | 2018 | 84149391, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, Седан, зад., левая, - | Зад | Лев, изогнутый, | |||
Пенза | 2018 | 84309090, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309090, Седан, зад., левая, - | Зад | Лев, под пружину, | |||
Ярославль | 2018 | 84309090, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309090, Седан, белый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2018 | 22047237, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22047237, Седан, белый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Калининград | 2018 | 22947238, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947238, Седан, белый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Калининград | 2018 | 84309091, 84309092, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309091, 84309092, Седан, белый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2018 | 84149391, 84149392, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, 84149392, Седан, белый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
Калининград | 2018 | 84309091, 84309092, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309091, 84309092, Седан, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2018 | 22947237, 23328163, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328163, 22947237, Седан, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Уфа | 2018 | 22947238, 23328164, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328164, 22947238, Седан, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2018 | 84362534, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84362534, Седан, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2018 | 23328164, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328164, Седан, черный, зад., правая, - | Зад | Прав, + кронштейн, | |||
Омск | 2023 | рычаг задний правый нижний | |||
Ханты-Мансийск | 2018 | 23328163, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328163, Седан, черный, зад., левая, - | Зад | Лев, + кронштейн, | |||
Омск | 2018 | 84708926, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708926, Седан, черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Уфа | 2018 | 84708925, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708925, Седан, черный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2018 | 84149392, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149392, Седан, черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Уфа | 2018 | 84309090, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309090, Седан, черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2018 | 84149392, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149392, Седан, черный, зад., правая, - | Зад | Прав, изогнутый большой, | |||
Ростов-на-Дону | 2018 | 84708923, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708923, Седан, черный, зад., левая, - | Зад | Лев, под пружину, | |||
Ханты-Мансийск | 2018 | 84107268, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84107268, Седан, черный, перед., правая, - | Перед | Прав, дефект шаровой,, дефект шаровой | |||
Ростов-на-Дону | 2018 | 84149391, 84149392, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, 84149392, Седан, черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Челябинск | 2018 | 84708923, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708923, Седан, черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2018 | 22947237, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947237, Седан, черный, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
Казань | 2018 | 22947238, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947238, Седан, черный, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 2018 | 84376572, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84376572, Седан, серебристый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
Уфа | 2018 | 84376571, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84376571, Седан, серебристый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2018 | 84708923, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708923, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2018 | 84149391, 84149392, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, 84149392, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Алматы (KZ) | 2018 | 22947238, 42793828, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 42793828, 22947238, Седан, серебристый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, +кронштейн, | |||
Челябинск | 2018 | 22947237, 23328163, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328163, 22947237, Седан, серебристый, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, +кронштейн, | |||
Ханты-Мансийск | 2018 | 84309091, 84309092, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309091, 84309092, Седан, белый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Челябинск | 2018 | 84198830, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84198830, Седан, белый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2018 | 42793828, 2018, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 42793828, Седан, белый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2019 | 84708923, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708923, Седан, черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Калининград | 2019 | 84708923, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708923, Седан, черный, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
Ярославль | 2025 | рычаг передний левый нижний | |||
Пенза | 2019 | 84708926, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708926, Седан, черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2019 | 84708925, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708925, Седан, черный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2019 | 22947238, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947238, Седан, черный, зад., правая, - | Зад | Прав, +кронштейн, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока | |||
Пенза | 2019 | 22947237, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947237, Седан, черный, зад., левая, - | Зад | Лев, +кронштейн, | |||
Нижний Тагил | 2019 | 84708921, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708921, Седан, черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 2019 | 84708920, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708920, Седан, черный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2019 | 23328163, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 23328163, Седан, черный, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2019 | 22947238, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947238, Седан, черный, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2019 | 84308926, 84309091, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309091, 84308926, Седан, черный, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
Алматы (KZ) | 2019 | 84149391, 84149392, 2019, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, 84149392, Седан, черный, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
Красноярск | 2020 | 84198830, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84198830, Седан, бордовый, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2020 | 84708923, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708923, Седан, бордовый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
Ярославль | 2020 | 84719603, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84719603, Седан, бордовый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2020 | 84719602, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84719602, Седан, бордовый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2022 | рычаг задний левый | |||
Калининград | 2020 | 84708925, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708925, Седан, бордовый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2020 | 84708926, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708926, Седан, бордовый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2020 | 84708921, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708921, Седан, бордовый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
Омск | 2020 | 84708920, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708920, Седан, бордовый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2020 | 84708923, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, LTG, 84708923, Седан, серый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Кемерово | 2020 | 84149391, 84149392, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, LTG, 84149391, 84149392, Седан, серый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Омск | 2020 | 22947238, 42793828, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, LTG, 42793828, 22947238, Седан, серый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
Казань | 2020 | 22947237, 23328163, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, LTG, 23328163, 22947237, Седан, серый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2020 | 84309091, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, LTG, 84309091, Седан, серый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Владикавказ | 2020 | 22947238, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947238, Седан, синий, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
Калининград | 2020 | 22947237, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947237, Седан, синий, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
Казань | 2020 | 84149392, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149392, Седан, синий, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, верхний, | |||
Новосибирск | 2020 | 22947238, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947238, Седан, серый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 2020 | 84376571, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84376571, Седан, серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
Уфа | 2020 | 84376572, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84376572, Седан, серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2020 | 84309091, 84708926, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84309091, 84708926, Седан, черный, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2020 | 84149391, 84149392, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, 84149392, Седан, черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина | |||
Владикавказ | 2015 | рычаг задний правый | |||
Алматы (KZ) | 2020 | 22947238, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 22947238, Седан, черный, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2020 | 84708923, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708923, Седан, черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Алматы (KZ) | 2020 | 42793828, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 42793828, Седан, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2020 | 84708923, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708923, Седан, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
Ярославль | 2020 | 84149391, 84149392, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84149391, 84149392, Седан, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина | |||
Омск | 2020 | 84708926, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84708926, Седан, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
Уфа | 2020 | 84376572, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84376572, Седан, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
Казань | 2020 | 84376571, 2020, 1.5л, Бензин, Турбо-инжектор, LFV, 84376571, Седан, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Chevrolet,
позвоните по телефону +7 351 242-01-57 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
День добрый!Получила заказ даже на несколько дней раньше,чем обещали..Всё установили,всё работает..Да,а такая деталь,что очень сложно найти(новых не выпускают таких).И ценник очень даже адекватный(3180 руб.против 5000- в Кемерово нашла,но уже продано было..Мне повезло...)Огромное спасибо вашей компании!!!Удачных продаж и адекватных клиентов!!!Думаю,что не раз ещё буду пользоваться вашими услугами!
Заявка #906386
FINNAUTO
Здравствуйте, Дмитрий! Головка для авто подошла, всё хорошо! Цена и срок доставки нас удовлетворило.
Заявка #398203
